You're here: Main page » Investor Relations » Selected Financial Data

Selected Financial Data

Display data for the year:   

2011

FINANCIAL HIGHLIGHTS (PLN ‘000)
I Q 2011
(PLN ‘000)
II Q 2011
(PLN ‘000)
III Q 2011
(PLN ‘000)
IV Q 2011
Net sales 70 689 154 723  265 251  367 518 
Cost of sales -56 189 -123 061  -197 947  -276 371 
Operating profit/(loss) 347 1 939  23 713  28 197 
Pre-tax profit/(loss) 237 2 158  20 449  19 793 
Net profit/(loss) -513 1 089  14 355  15 597 
Net cash from operating activities -10 143 9 860  8 726  26 331 
Net cash from investing activities -1 412 -2 871  -5 604  -12 117 
Net cash from financing activities 9 281 -9 278  -4  -8 921 
Total assets 354 113 331 608  385 098  392 448 
Total liabilities 152 667 133 274  159 875  161 266 
Non-current liabilities 31 927 24 256  31 533  29 437 
Current liabilities 120 740 109 018  128 342  131 829 
Equity 201 446 198 334  225 223  231 182 
Share capital 3 652 3 652  3 652  3 652 
Number of shares 10 476 210 10 476 210  10 476 210  10 476 210 
Dividend 0 0,10  0,10 

Margins
Net profit margin I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Net income/sales revenue -0,73%  0,70%  5,41%  4,24%
Current ratio
Ratio I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Current assets/current liabilities 1,70  1,72 1,76   1,72
Gearing
Ratio I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
total liabilities/total assets 0,43  0,40  0,42  0,41
Return on assets
Ratio I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Net income/total assets -0,14%  0,33% 3,73%   3,97%