Znajdujesz się w: Strona główna » Relacje inwestorskie » Wybrane dane finansowe
Blank

Wybrane dane finansowe

Wyświetl dane z roku:   

2011

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł
I Q 2011
w tys. zł
II Q 2011
w tys. zł
III Q 2011
w tys. zł
IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 689 154 723  265 251   
Koszt własny sprzedaży -56 189 -123 061  -197 947   
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 347 1 939  23 713   
Zysk (strata) brutto 237 2 158  20 449   
Zysk (strata) netto -513 1 089  14 355   
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 143 9 860  8 726   
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 412 -2 871  -5 604   
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 281 -9 278  -4   
Aktywa razem 354 113 331 608  385 098   
Zobowiązania razem 152 667 133 274  159 875   
Zobowiązania długoterminowe 31 927 24 256  31 533   
Zobowiązania krótkoterminowe 120 740 109 018  128 342   
Kapitał własny 201 446 198 334  225 223   
Kapitał podstawowy 3 652 3 652  3 652   
Liczba akcji 10 476 210 10 476 210  10 476 210   
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0  0 0,1   

Rentowność sprzedaży
Wskaźnik I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
zysk netto/przychody ze sprzedaży -0,73% 0,70%   5,41%  
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,70  1,72  1,76  
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,43  0,40  0,42  
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Wskaźnik I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
zysk netto/aktywa ogółem -0,14%  0,33%  3,73%